ned-ru@mail.ru

Главная  /  Полезные советы




Средние цены на аренду жилой недвижимости в Санкт-Петербурге на 1 Мая 2011 г.

 
РАЙОНкомнатаоднокомнатная
квартира
двухкомнатная
квартира
трехкомнатная
квартира
Адмиралтейский 9300 22850 29100 40850
Василеостровский 9100 21250 27900 41250
Выборгский 8750 17200 21550 30500
Калининский 8350 16650 20300 26800
Кировский 8050 16250 19900 23050
Красногвардейский 8050 16500 20100 25550
Красносельский 7950 15250 18350 22550
Московский 8550 18300 23850 36750
Невский 8500 16600 20800 26050
Петроградский 9350 25900 35550 45650
Приморский 8950 18400 22800 30750
Фрунзенский 8850 17050 19950 26800
Центральный 9050 26050 37750 48650
Всеволожский 7500 12700 16550 19500
Колпинский 6950 12100 15500 18600
Кронштадтский 6550 10550 15100 18200
Курортный 7500 15650 21750 29850
Петродворцовый 6600 14150 17400 19250
Пушкинский 7150 13500 16500 29350
Область 5950 10300 11750 13100

 

Если Вы хотите снять или сдать жилье в Санкт-Петербурге СПб, осавьте заявку On-Line

Справочник по Недвижимости

 

 

Недвижимость Петербурга. Рейтинг www.eip.ru top.dp.ru Санкт-Петербург, E-mail: ned-ru@mail.ru Дизайн TomStudio
Купить квартиру в СПб, выгодно снять комнату в СПб или продать квартиру в Петербурге поможет наша фирма